答辩时间
2017年5月31日,8:30—17:30
答辩地点:6-211、6-212、6-304、6-306、6-307、6-308、6-309、6-311、6-312
答辩分组情况:
第一组:
序号 | 学号 | 论文题目 |
1 | 52140648102 | 地方政府投融资平台融资模式研究--以L平台公司A区棚改项目为例 |
2 | 52140648104 | CM公司化工原料采购成本控制研究 |
3 | 52140648105 | 基于平衡计分卡的A银行C地区事业部绩效评价研究 |
4 | 52140648123 | 考虑质量损失的云会计AIS可信性优化研究——以M供应商为例 |
5 | 52140648121 | 基于供应链管理的A汽车企业成本控制研究 |
6 | 52140648109 | 基于EVA的上市证券公司企业价值评估与应用研究 |
7 | 52140648117 | 互联网消费金融风险评估研究-以AB电商平台为例 |
8 | 52140648201 | 考虑财务人员偏好的云会计AIS可信需求动态获取——以A供应商为例 |
9 | 52140648118 | B集团全面预算管理流程再造方案设计 |
10 | 52140648132 | 基于价值链理论的WP车桥企业成本控制改进研究 |
11 | 52140648125 | 化肥企业精益成本管理研究——以YF公司为例 |
12 | 52140648131 | 基于阿米巴模式下的A公司成本管控方案设计与实施研究 |
13 | 52140648106 | 基于价值创造的连锁零售企业现金流管理研究--以A公司为例 |
14 | 52140648133 | 大型畜牧业企业成本核算及控制研究——以ZD公司为例 |
15 | 52140648134 | 基于挣值法的工程项目成本控制改进研究—以YL高速公路施工项目为例 |
16 | 52140648209 | 基于云计算环境的大数据审计研究——以ABC国家审计项目为例 |
第二组:
序号 | 学号 | 论文题目 |
1 | 52140648119 | 基于作业基础的标准成本法优化研究—以C制造公司为例 |
2 | 52140648111 | 基于渠道理论的Q磷化工公司营运资金管理研究 |
3 | 52140648120 | 中小企业会计人员心理压力影响因素的研究 |
4 | 52140648108 | 内部审计沟通模型的构建与应用研究——以Y公司内部审计为例 |
5 | 52140648122 | CE民营支线航空公司融资创新研究 |
6 | 52140648126 | Z证券公司并购后整合的内部控制研究 |
7 | 52140648202 | 基于ERP的X公司标准成本管理方案构建与应用 |
8 | 52140648415 | 社会责任视角下的企业增值型内部审计研究—以Z公司为例 |
9 | 52140648205 | “双审制”下A企业内部审计质量控制研究 |
10 | 52140648207 | 基于层次分析法的C建筑企业财务风险评价研究 |
11 | 52140648208 | 公立医院医学物资采购内部控制优化研究—以C公立医院为例 |
12 | 52140648114 | 基于绩效棱柱模型的A公司内部审计绩效评价优化研究 |
13 | 52140648216 | 基于赤道原则的XX商业银行绿色信贷的环保风险管理研究 |
14 | 52140648206 | 基于棘轮效应的A公司销售预算目标设定研究 |
15 | 52140648219 | 基于价值链的D农产品加工企业成本控制改进研究 |
16 | 52140648115 | 公司治理视角下A公司融资战略规划研究 |
第三组:
序号 | 学号 | 论文题目 |
1 | 52140648223 | 基于作业成本法的A民营职业学院教育成本核算研究 |
2 | 52140648306 | 中小型会计师事务所审计质量控制研究——以ZH会计师事务所为例 |
3 | 52140648203 | 基于渠道管理的A制药公司营运资金管理研究 |
4 | 52140648204 | XX公司工程建设项目内部控制优化研究 |
5 | 52140648322 | A事业单位内部控制优化研究 |
6 | 52140648331 | 代建模式下的S拆迁安置房项目成本控制研究 |
7 | 52140648332 | B2C电子商务企业价值评估方法选择研究 |
8 | 52140648222 | 基于BSC的A煤炭企业业绩评价体系设计与运用研究 |
9 | 52140648424 | 基于价值链的精益成本预算管理研究——以B公司为例 |
10 | 52140648430 | 基于供应链的营运资金管理研究-以A企业为例 |
11 | 52140648431 | CW公司新三板挂牌财务规范问题研究 |
12 | 52140648425 | 基于供应链的S零售企业营运资金管理对策研究 |
13 | 52140648432 | 基于平衡计分卡的A公司全面预算管理研究 |
14 | 52140648421 | 基于成本领先战略的QS发电企业滚动预算优化研究 |
15 | 52140648433 | H公司原料采购成本控制研究 |
16 | 52140648422 | 基于作业成本法的Z会计师事务所审计成本控制研究 |
第四组:
序号 | 学号 | 论文题目 |
1 | 52140648334 | 基于相互影响的云会计AIS可信需求演化传播研究——以ABC公司为例 |
2 | 52140648315 | 基于层次分析法的S化工公司财务风险评价研究 |
3 | 52140648316 | 作业成本法在SH铝箔制造公司的应用研究 |
4 | 52140648314 | 基于战略视角下A燃气公司管输项目成本预算管理研究 |
5 | 52140648103 | A企业集团财务共享服务中心建设研究 |
6 | 52140648305 | EVA与BSC相结合的高新技术企业业绩评价体系构建研究--以BL公司为例 |
7 | 52140648226 | 基于价值链的H企业成本管理研究 |
8 | 52140648304 | 基于平衡计分卡的H公司全面预算管理优化 |
9 | 52140648333 | A高校财务共享服务中心财务报销管控研究 |
10 | 52140648113 | 基于价值链的生物制药企业成本控制研究——以A公司为例 |
11 | 51306480138 | 基于风险管理的L网络借贷平台内部控制研究 |
12 | 52140648235 | 目标-作业成本管理模式在建筑企业的应用研究--以A建筑公司酒店公寓项目为例 |
13 | 52140648307 | 时间驱动作业成本法在A互联网金融公司中的应用研究 |
14 | 52140648124 | 作业成本法在县级公立医院医疗项目成本核算中的应用-以Y医院为例 |
15 | 52140648129 | 基我国上市公司内部控制缺陷披露研究—以A公司为例 |
16 | 52140648130 | 基于实物期权的高新技术企业价值评估应用--以A公司为例 |
第五组:
序号 | 学号 | 论文题目 |
1 | 52140648127 | 重大投资决策专项审计信息系统研究 |
2 | 52140648210 | 基于供应链视角的A汽车制造公司采购成本控制研究 |
3 | 52140648404 | 中小型会计师事务所审计质量控制研究——以D会计师事务所为例 |
4 | 52140648213 | 基于业务流程的L公司营运资金管理优化研究 |
5 | 52140648212 | S公司原材料库存管理优化研究 |
6 | 52140648214 | 基于QFD的Q汽车制造企业质量成本管理研究 |
7 | 52140648426 | 基于平衡计分卡的QY企业销售员工绩效评价体系设计 |
8 | 52140648229 | 光伏新能源企业融资影响因素及路径研究—以H企业为例 |
9 | 52140648217 | 共享服务模式下G连锁超市财务流程再造研究 |
10 | 52140648230 | PPP模式在高速公路建设中的风险管理研究-以L项目为例 |
11 | 52140648327 | 基于业财一体化的A研究所会计信息系统优化研究 |
12 | 52140648310 | 基层供电公司全面预算管理研究——以x市供电公司为例 |
13 | 52140648401 | 基于共享服务的X公司眼镜装配成本管理研究 |
14 | 52140648136 | ZS集团转型发展期资金管理问题研究 |
15 | 52140648317 | 云会计下基于COBIT5.0的“互联网+审计”模式研究——以XX会计师事务所为例 |
16 | 52140648301 | 基于BSC的H工程担保公司绩效评价体系优化研究 |
第六组:
序号 | 学号 | 论文题目 |
1 | 52140648309 | 基于价值链的DW企业物流成本管理研究 |
2 | 52140648221 | 价值链视角下SH园林企业营运资金管理研究 |
3 | 52140648236 | 全面质量管理视角下A会计师事务所审计质量控制研究 |
4 | 52140648107 | 基于层次分析法的Q公司供应商绩效评价研究 |
5 | 52140648227 | 基于ERM框架的A期货公司风险管理研究 |
6 | 52140648232 | 基于REVA的新三板企业价值评估研究—以A科技公司为例 |
7 | 52140648312 | 基于风险矩阵的新三板科技型企业融资风险管理--以A企业为例 |
8 | 52140648135 | 基于信息化视角下的XX公司内部审计流程研究 |
9 | 52140648234 | 基于供应链金融的A公司应收账款融资模式研究 |
10 | 52140648308 | 企业并购所得税筹划研究---以A公司为例 |
11 | 52140648318 | 基于QHSE的CF化工集团社会责任内部控制优化研究 |
12 | 52140648228 | 大数据时代基于财务共享服务的A集团资金管理 |
13 | 52140648320 | 风险管理视角下Z石油集团资金管理优化研究 |
14 | 52140648313 | 企业持续经营风险分析与对策研究——以A公司为例 |
15 | 52140648218 | 约束条件下云会计AIS可信需求优先级管理——以A供应商为例 |
第七组:
序号 | 学号 | 论文题目 |
1 | 52140648224 | IPO审计风险防范与控制研究——以A会计师事务所为例 |
2 | 52140648325 | 机构投资者对企业知识产权价值评估方法研究--以A药业为例 |
3 | 52140648324 | 并购整合中代理冲突对SJ公司财务绩效的影响研究 |
4 | 52140648412 | 基于精益会计的XL齿轮企业成本管理优化研究 |
5 | 52140648328 | 外资并购对KH公司的绩效影响研究 |
6 | 52140648329 | 基于运作流程的P2P网贷公司纯线上模式业务风险研究--以XX公司为例 |
7 | 52140648326 | 基于预算目标特点的预算松弛治理研究 |
8 | 52140648418 | 基于阿米巴经营模式的D会计师事务所项目管理研究 |
9 | 52140648434 | 基于价值链视角的质量成本管理研究——以A公司为例 |
10 | 52140648335 | 博弈论视角下H公司财务舞弊问题研究 |
11 | 52140648420 | BE建筑企业营运资金管理问题研究 |
12 | 52140648504 | 欠发达地区县级工业园基础设施投融资模式研究——以XX县XX工业园为例 |
13 | 52140648423 | OTC制药业上市公司研发支出会计信息披露研究 |
14 | 52140648402 | A农产品生产企业价值评估研究--基于并购视角 |
15 | 52140648101 | L公司全面预算管理优化研究 |
第八组:
序号 | 学号 | 论文题目 |
1 | 52140648403 | 基于EVA的C企业预算管理研究 |
2 | 52140648409 | 基于经济增加值的F公司全面预算管理优化研究 |
3 | 52140648215 | 新三板挂牌企业审计风险识别与防范研究--以GJ公司为例 |
4 | 52140648407 | 基于信用管理背景下应收账款控制研究——以B公司为例 |
5 | 52140648406 | 基于税务风险管理的财务报表分析研究—以SW公司为例 |
6 | 52140648410 | 基于整体性治理的XX街道办事处内部控制优化对策研究 |
7 | 52140648225 | 参与式审计质量管理研究——基于D市审计调查项目 |
8 | 52140648413 | 高校增值型内部审计工作研究——以D高校基建内部审计项目为例 |
9 | 52140648414 | 杠杆收购融资的方式及风险研究——以宝能收购万科股权为例 |
10 | 52140648112 | 价值链视角下殡葬行业盈利模式优化研究——以福寿园集团为例 |
11 | 52140648231 | A建筑公司M工程项目经济效益审计研究 |
12 | 52140648233 | 高端酒店成本管理研究——以J两江假日酒店为例 |
13 | 52140648319 | 风险导向下M汽车制造公司内部控制改进研究 |
14 | 52140648419 | 国有企业并购财务风险分析及防范—以A企业的并购案例为例 |
15 | 52140648429 | 可持续发展视角下企业经济责任审计指标体系优化研究—以A企业为例 |
第九组:
序号 | 学号 | 论文题目 |
1 | 52140648532 | C商业银行税务风险管理研究 |
2 | 52140648321 | 基于声誉风险管理的L会计师事务所审计质量控制研究 |
3 | 52140648128 | 基于人本理论的会计师事务所内部控制优化研究——以A会计师事务所为例 |
4 | 52140648435 | 基于TOC的中小制造企业供应链成本管理研究--以M公司为例指标体系设计 |
5 | 52140648411 | 重庆CCT漫展企业内部控制环境优化研究 |
6 | 52140648323 | 基于PDCA循环理论法的CJ公司内部审计质量控制优化研究 |
7 | 52140648302 | 医药制造业经营风险及其对策研究——以XX企业轻资产运营模式为例 |
8 | 52140648416 | 基于EVA的A医药企业业绩评价应用研究 |
9 | 52140648311 | 现代风险导向内部审计在X城市商业银行的应用研究 |
10 | 52140648436 | 高校资产绩效审计指标体系构建研究--以A高职院校为例 |
11 | 52140648220 | 供给侧改革下的JB钢贸企业财务战略研究 |
12 | 52140648417 | D汽车模具厂精益化成本管理研究 |
13 | 51306480140 | C高校预算管理改进研究 |
14 | 52140648427 | 共生视域下的企业内部审计发展路径研究--以M银行为例 |
15 | 52140648336 | 互联网金融下小微企业融资长效机制构建——以W企业为例 |
五、答辩流程
答辩人自述,15分钟;
答辩老师提问后,答辩人准备;
答辩,每个答辩人答辩时间(含自述时间)不少于30分钟。