2016级毕业设计(论文)工作安排
(2016级道桥;土木;工管;造价;测绘)
************************************
************************************
毕业设计(论文)网上提交的方法,请看本公众号菜单“综合查询-->论文提交”
点击原文链接,也可以直接进入菜单
************************************
************************************
毕业设计(论文)是培养学生基本技能,综合训练的一个重要环节,是检验学生综合应用所学的基础理论、专业知识系统分析问题和解决问题能力的过程,按照教学计划及培养目标规定,本专业学生必须进行毕业设计(撰写论文)及答辩的全部过程,现安排如下:
一、毕业设计(论文)目的要求
1.通过毕业设计(论文)着重培养和训练学生综合运用所学知识,提高分析、解决一般技术问题的能力。
2.进一步提高学生工程制图、设计、计算(包括计算机应用)测试等基本技能。
3.通过对某一课题技术问题的独立设计或分析研究,使学生能初步具备从事科学研究或担负专门技术工作的能力。
4.培养学生尊重科学技术客观规律,树立正确的设计观点和理论联系实际的工作作风,养成严肃认真的工作态度。
5.所有参加毕业设计(论文)的学生,要有高度的责任感,独立思考,设计(论文)要有富有创新精神,所提交的设计(论文)要做到:观点、方案、立论正确、内容充实、材料可靠、分析合理、有独立见解、结论恰如其分、文字通顺简练、字迹工整,不抄袭,不得弄虚作假。
摘要字数应在400左右,正文文字应在5000-8000字。
二、毕业设计(论文)时间
毕业设计(论文)按照教学计划总体安排为六周。
指导老师与学生见面,毕业设计(论文)选题,地点
道 桥:2017年9月29日下午在本部244教室;
土 木:2017年9月27日下午在小寨5401教室;
工 管:2017年9月29日下午在小寨5402教室;
造 价:2017年9月26日上午在小寨5410教室;
测 绘:2017年9月29日下午在小寨5415教室;
毕业设计(论文)答辩准备时间;2018年3月10日;3月11日(周六)为答辩备时间。(含归档工作)。
三、毕业设计(论文)答辩工作
毕业答辩工作严格执行长安大学继续教育学院毕业(论文)设计工作暂行规定。
答辩程序
(1)准备阶段:学生在答辩前先将设计图纸张贴或悬挂于图板或黑板上,以备讲解。
(2)答辩阶段:学生依序上台,按照事先准备好的提纲,对自己的设计思路与设计要点作出10分钟左右的简要陈述,而后由评审组老师围绕设计内容和学生所学理论知识提出问题3至4个,学生回答完毕后经老师允许退场。
(3)成绩评定:指导老师(评审)对学生设计资料质量和答辩回答问题的水平,工作态度综合评定成绩。
四、纪律要求及清考工作
1.各设计组同学按规定顺序按时参加答辩,无故不得缺席。
2.答辩学生应提前20分钟在教室集中,做好准备。
3.在回答老师提问准备时间内,可参考本人设计资料、教材及有关文献。
4.旁听同学务必保持答辩教室的安静,不得高声喧哗。
5.答辩完成后,每位同学整理好自己的设计资料(设计任务书、开题报告、设计说明书、设计图纸),装入资料袋,并在袋上写清本人姓名、学号、设计题目,由组长收齐后交指导教师验收,交继续教育学院存档。
毕业清考2018年3月12日开始,请同学们在班主任老师处查看成绩,如有不及格者按时参加补考。
五、毕业设计(论文)指导答辩老师及分组(附名单)
2016级道桥(专升本)毕业设计分组名单
学 号 | 学生姓名 | 指导老师 | 联系方式 | 设计方向 |
201630320110002 | 吴晓艳 | 刘亚敏 | 15129098106 | 路方向 |
201630320110003 | 王安东 | 路方向 | ||
201630324010003 | 扬文广 | 路方向 | ||
201630320110007 | 王来 | 徐金枝 | 13572239682 | 路方向 |
201630320110008 | 杨梦琪 | 路方向 | ||
201630320110009 | 胡晔 | 冯振刚 | 18092264148 | 路方向 |
201630320110010 | 王强 | 路方向 | ||
201630320110011 | 王鹏 | 路方向 | ||
201630320110012 | 李犇 | 彭 挺 | 18629145791 | 路方向 |
201630320110013 | 张小亮 | 路方向 | ||
201630320110016 | 黄帅 | 路方向 | ||
201630320110014 | 薛飞 | 卢 斌 | 13992873908 | 桥方向 |
201630320110018 | 宋建军 | 桥方向 | ||
201630320110019 | 魏程 | 桥方向 | ||
201630320110020 | 余坛会 | 朱伟庆 | 15902968653 | 桥方向 |
201630320110021 | 王龙涛 | 桥方向 | ||
201630320110022 | 石磊 | 桥方向 | ||
201630320110024 | 赵栋 | 程 高 | 15529505616 | 桥方向 |
201630320110025 | 李峰 | 桥方向 | ||
201630320110026 | 陈国庆 | 赵伟封 | 13679266159 | 桥方向 |
201630320110027 | 赵卫军 | 桥方向 | ||
201630320110029 | 张军 | 桥方向 |
毕业设计共六周,2017年9月29日下午16;00时在B244教室动员安排设计,2018年3月11日 进行答辩。
2016级土木(专升本)毕业设计分组名单
学号 | 学生姓名 | 指导老师 | 联系方式 | 设计方向 |
201631120110001 | 王晓非 | 李新忠 | 13201676198 | 结构设计 |
201631120110002 | 强鹏举 | 13201676198 | 结构设计 | |
201631120110003 | 向少辉 | 13201676198 | 结构设计 | |
201631120110005 | 韩文社 | 13201676198 | 结构设计 | |
201631120110006 | 孙宇骄 | 13201676198 | 结构设计 | |
201631120110007 | 汪佳慧 | 13201676198 | 结构设计 | |
201631120110008 | 高辉 | 13201676198 | 结构设计 | |
201631120110009 | 吴承武 | 13201676198 | 结构设计 | |
201631120110010 | 陈丹 | 王博 | 13720453378 | 结构设计 |
201631120110011 | 侯思怡 | 13720453378 | 结构设计 | |
201631120110012 | 虎瑞娟 | 13720453378 | 结构设计 | |
201631120110014 | 马军强 | 13720453378 | 结构设计 | |
201631120110015 | 晏青 | 13720453378 | 结构设计 | |
201631120110016 | 王浩成 | 13720453378 | 结构设计 | |
201631120110017 | 张利国 | 13720453378 | 结构设计 | |
201631120110018 | 何凯文 | 庞蕾 | 15829545359 | 结构设计 |
201631120110021 | 张鑫 | 15829545359 | 结构设计 | |
201631120110023 | 王亮 | 15829545359 | 结构设计 | |
201631120110024 | 陈阳 | 15829545359 | 结构设计 | |
201631120110025 | 王芳林 | 15829545359 | 结构设计 |
毕业设计共六周,2017年9月27日下在行X5401教室动员安排设计,2018年3月11日进行答辩。
2016级工程管理(专升本)毕业设计分组名单
学号 | 学生姓名 | 指导老师 | 联系方式 | 设计方向 |
201630620110002 | 孙汪艳 | 薛文碧 | 13519103397 | 工程管理 |
201630620110003 | 孙鹏泽 | 13519103397 | 工程管理 | |
201630620110005 | 王剑 | 13519103397 | 工程管理 | |
201630620110006 | 胡冠晴 | 13519103397 | 工程管理 | |
201630620110008 | 韩立坤 | 13519103397 | 工程管理 | |
201630620110009 | 姜倩雯 | 王晓燕 | 13572278328 | 工程管理 |
201630620110010 | 解陆英 | 13572278328 | 工程管理 | |
201630620110011 | 王航波 | 13572278328 | 工程管理 | |
201630620110013 | 段维娟 | 13572278328 | 工程管理 | |
201630620110015 | 刘端阳 | 13572278328 | 工程管理 |
毕业设计共六周,2017年9月29日下午16;00时在X5402教室动员安排设计,2018年3月11日 进行答辩。
2016级造价(专升本)毕业设计分组名单
学号 | 学生姓名 | 指导老师 | 联系方式 | 设计方向 |
201631820110001 | 时红妮 | 黄永刚 | 13571841200 | 工程计价 |
201631820110002 | 刘 澈 | 13571841200 | 工程计价 | |
201631820110003 | 王明娟 | 13571841200 | 工程计价 | |
201631820110004 | 冯婷洁 | 13571841200 | 工程计价 | |
201631820110005 | 樊梦娜 | 13571841200 | 工程计价 | |
201631820110006 | 杨 飞 | 13571841200 | 工程计价 | |
201631820110007 | 余 蓓 | 13571841200 | 工程计价 | |
201631820110008 | 田亚娟 | 13571841200 | 工程计价 | |
201631820110009 | 张晨昊 | 13571841200 | 工程计价 | |
201631820110010 | 王 玥 | 13571841200 | 工程计价 | |
201631820110011 | 顾书庭 | 李寓 | 13991204999 | 工程计价 |
201631820110012 | 何 祎 | 13991204999 | 工程计价 | |
201631820110013 | 赵 蕊 | 13991204999 | 工程计价 | |
201631820110014 | 胡建妮 | 13991204999 | 工程计价 | |
201631820110015 | 罗雪峰 | 13991204999 | 工程计价 | |
201631820110016 | 鱼鹏莉 | 13991204999 | 工程计价 | |
201631820110017 | 罗 花 | 13991204999 | 工程计价 | |
201631820110018 | 赵 武 | 13991204999 | 工程计价 | |
201631820110019 | 童海洲 | 13991204999 | 工程计价 | |
201631820110020 | 耿 毅 | 13991204999 | 工程计价 |
毕业设计共六周,2017年9月26日上午10;00时在X5410教室动员安排设计,2018年3月11日 进行答辩。
2016级测绘工程(专升本)毕业设计分组名单
学 号 | 学生姓名 | 指导老师 | 联系方式 | 设计方向 |
201630220110001 | 杨 勃 | 姜 刚 | 13679216912 | 测绘工程 |
201630220110002 | 蒙晓攀 | 测绘工程 | ||
201630220110003 | 刘念玲 | 测绘工程 | ||
201630220110004 | 亢东东 | 测绘工程 | ||
201630220110005 | 刘旭升 | 测绘工程 | ||
201630220110006 | 安苏娟 | 测绘工程 | ||
201630220110007 | 毛 蕾 | 测绘工程 | ||
201630220110008 | 杨 敏 | 测绘工程 | ||
201630220110009 | 孙 青 | 测绘工程 | ||
201630220110010 | 史官鑫磊 | 测绘工程 | ||
201630220110011 | 王小瑞 | 测绘工程 | ||
201630220110013 | 刘 颖 |
顾俊凯 | 13991874855 | 测绘工程 |
201630220110014 | 王 磊 | 测绘工程 | ||
201630220110015 | 张文军 | 测绘工程 | ||
201630220110016 | 冯 理 | 测绘工程 | ||
201630220110017 | 景羽杰 | 测绘工程 | ||
201630220110018 | 程治华 | 测绘工程 | ||
201630220110019 | 罗光亮 | 测绘工程 | ||
201630220110020 | 王力超 | 测绘工程 | ||
201630220110021 | 王 涛 | 测绘工程 | ||
201630220110022 | 安永朋 | 测绘工程 |
毕业设计共六周,2017年9月29日下午16;00时在X5415教室动员安排设计,2018年3月11日 进行答辩。
点击原文链接,直接进入菜单,查看如何在网上提交论文。