2017届统招博士学位论文学术不端检测结果
检测结果在30%以下(以去除本人文献为准)的博士准备进行预答辩,具体要求参加《山东中医药大学博士学位论文预答辩制度实施办法(试行)》,《预答辩申请表》和《预答辩评议表》可从(山东中医药大学研究生处 / 下载专区 / 学位工作栏)下载。请各学院自行安排博士论文预答辩工作,于3月18日前将《2017届博士毕业生预答辩情况汇总表》报研究生处,务必在3月底之前完成预答辩工作,4月1日将《预答辩评议表》汇总后交研究生处。
检测结果在30%-60%的博士对论文进行认真修改后将电子稿交至学院,学院汇总后于3月20日报研究生处,进行二次检测。
检测结果大于60%的博士重新撰写论文,延期申请学位。
具体名单
学号 | 检测结果 | 重合字数 | 去除引用 | 去除本人 |
201101001 | 37.50% | 10884 | 35.50% | 37.50% |
201401059 | 30.20% | 19375 | 29.60% | 30.20% |
201401062 | 29.10% | 26739 | 29.10% | 29.10% |
201401049 | 28.60% | 9392 | 23.90% | 28.60% |
201401012 | 26.80% | 14291 | 26.20% | 26.80% |
201401058 | 26.10% | 13134 | 22.20% | 26.10% |
201401009 | 22.80% | 12420 | 21.40% | 22.50% |
201401045 | 21.10% | 11863 | 20.10% | 21.10% |
201201038 | 20.50% | 8169 | 20.40% | 20.50% |
201401046 | 20.10% | 9855 | 19.50% | 20% |
201401060 | 18.20% | 10721 | 5.10% | 18.20% |
201401015 | 17.70% | 14464 | 9.70% | 17.70% |
201401010 | 17.20% | 5895 | 16.10% | 17.20% |
201401002 | 19.70% | 19301 | 8.90% | 15.90% |
201301041 | 15.70% | 7502 | 14.50% | 15.70% |
201401011 | 14.70% | 6566 | 13.20% | 14.70% |
201401024 | 29.10% | 12810 | 25.90% | 14.50% |
201401014 | 24.60% | 15011 | 14.80% | 13.80% |
201401007 | 13.80% | 10864 | 10.30% | 13.80% |
201401069 | 13.30% | 6279 | 10.30% | 13.30% |
201301021 | 12.90% | 8101 | 11.50% | 12.90% |
201401003 | 17.40% | 11969 | 13% | 12.60% |
201401054 | 12.60% | 6261 | 9.20% | 12.60% |
201401029 | 12.40% | 6330 | 9.20% | 12.40% |
201401030 | 17.80% | 9339 | 17.50% | 11.90% |
201401064 | 11.80% | 8555 | 11.30% | 11.80% |
201301067 | 11.90% | 5019 | 8.90% | 11.50% |
201401061 | 11.10% | 7950 | 10.10% | 11.10% |
201401039 | 21.90% | 12929 | 21.30% | 10.90% |
201401038 | 12.60% | 7202 | 10.60% | 10.90% |
201401055 | 11.20% | 6363 | 11.20% | 10.70% |
201401027 | 16.30% | 9068 | 9.80% | 10.40% |
201401068 | 10.20% | 4029 | 9.20% | 10.20% |
201401056 | 9.90% | 6843 | 5.20% | 9.90% |
201401044 | 9.80% | 6297 | 9.50% | 9.80% |
201301060 | 9.40% | 4294 | 6.80% | 9.40% |
201401017 | 19.20% | 9731 | 8.50% | 8.40% |
201401043 | 9.20% | 6582 | 7.20% | 8.20% |
201401025 | 21.30% | 14606 | 21% | 8.10% |
201401050 | 14.30% | 7191 | 14.30% | 8.10% |
201401048 | 22.10% | 12184 | 6.90% | 8% |
201401053 | 9.60% | 3621 | 7.40% | 7.60% |
201301001 | 10.30% | 8589 | 6.70% | 7.20% |
201401035 | 7% | 4824 | 5.50% | 7% |
201401042 | 7% | 6273 | 6.60% | 7% |
201401041 | 7.50% | 3662 | 6.30% | 6.60% |
201401057 | 6.50% | 3125 | 5.30% | 6.40% |
201401001 | 6.20% | 2654 | 6.20% | 6.20% |
201401065 | 5.40% | 2195 | 5.10% | 5.40% |
201401031 | 4.90% | 2584 | 2.90% | 4.90% |
201401006 | 4.80% | 3471 | 2.80% | 4.80% |
201401020 | 14.60% | 13297 | 3.80% | 4.80% |
201401037 | 8.50% | 8732 | 6.60% | 4.40% |
201301053 | 4.50% | 1903 | 4.40% | 4.20% |
201401052 | 4.10% | 2208 | 4.10% | 4.10% |
201401018 | 5.50% | 3064 | 3.50% | 3.80% |
201401034 | 3.60% | 2518 | 3% | 3.60% |
201401008 | 3.10% | 3118 | 2.50% | 3.10% |
201401070 | 2.10% | 1088 | 1.90% | 2.10% |
201301006 | 3.10% | 1213 | 1.60% | 2% |
201401022 | 1.50% | 1217 | 1.20% | 1.50% |
表格可点击“阅读原文”进行下载查看
来 源:研究生处
编 辑:王会哲
审 稿:新媒体工作部
微 信:sdutcm_gsu
投稿邮箱:szyxinmeiti@qq.com