2016年1月11日,艾瑞深中国校友会网《2016中国大学评价研究报告》公布最新2016中国大学排行榜700强、2016中国两岸四地大学排行榜和2016中国大学国际化水平排行榜等榜单。其中,北京大学连续9年夺得中国大学排行榜冠军,清华大学第二,复旦大学第三,武汉大学第四,浙江大学第五;吉林大学珠海学院、河南理工大学万方科技学院和四川大学锦江学院列2016中国独立学院排行榜前三甲;武昌首义学院、文华学院和山东英才学院居2016中国民办大学排行榜前三强。报告显示,北京大学、清华大学、中国科学院大学、国防科学技术大学、香港大学、香港中文大学和台湾大学荣膺2016中国七星级大学,跻身世界知名高水平大学、中国顶尖大学前列。
享誉世界的三大顶尖学术期刊Nature:《自然》是英国自然出版集团出版的科技期刊,同时也是世界上最早的国际性科技期刊。创刊于1869年,Nature致力于报道和评论全球科技领域里最重要的突破。 Science:《科学》是美国科学促进会出版的一份学术期刊,为全世界最权威的学术期刊之一。《科学》是发表最好的原始研究论文、以及综述和分析当前研究和科学政策的同行评议的期刊之一。该杂志于1880年由爱迪生投资1万美元创办,于1894年成为美国最大的科学团体“美国科学促进会”的官方刊物。 Cell: 《细胞》是由美国爱思维尔(Elsevier)出版公司旗下的细胞出版社(Cell Press)发行的关于生命科学领域中最新研究发现的的杂志[。 Cell创刊于1974年,现已成为世界自然科学研究领域最著名的期刊之一,并陆续发行了十几种姊妹刊,在各自专业领域里均占据着举足轻重的地位。Cell以发表具有重要意义的原创性科研报告为主,许多生命科学领域最重要的发现都发表在Cell上。 中国内地2016年以来共发表47篇
清华大学问鼎2016中国大学CNS论文排行榜榜首
报告指出,《Nature》、《Science》和《Cell》(以下简称CNS)是国际公认的三种享有最高学术声誉的期刊,对指导世界各国高校和科研机构提高自主创新能力和学术水平有着重要的应用价值。报告显示,1998-2015年,清华大学发表CNS论文全国最多,共80篇,雄居艾瑞深中国校友会网2016中国大学CNS论文排行榜榜首,遥遥领先于其他大学,充分体现出清华大学雄厚的基础研究实力和一流学术研究水平。北京大学40篇,名列第二;复旦大学28篇,位居第三;中国科学技术大学21篇,位列第四;中国农业大学18篇,列第五;第六至第九名分别是:浙江大学15篇,南京大学12篇,西北大学11篇,上海交通大学9篇;并列第10名的院校有4所,分别是:哈尔滨工业大学、厦门大学、云南大学、北京林业大学,均为8篇。
艾瑞深研究院学术委员会副主任、中国著名科学计量学专家、中国民航大学党亚茹教授指出,近年来,我国高校以第1作者发表于《Nature》、《Science》和《Cell》上的论文数基本呈震荡上升趋势,2015年比2014年增加了17所院校、75篇论文;近10年中国在CNS上发表的论文年均增长率达25.7%,我国高校的基础研究能力与学术创造力明显增强。其中,按被引频次排序,位列艾瑞深中国校友会网2016中国大学CNS论文排行榜(被引频次)前10名的院校有清华大学(6272)、厦门大学(3361)、复旦大学(3207)、北京大学(3170)、中国科学技术大学(2849)、中国农业大学(1909)、南京师范大学(1459)、汕头大学(1433)、上海交通大学(1139)、浙江大学(955)。
2016中国大学CNS论文排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 论文数 | 2016排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学等级 | ||||
1 | 清华大学 | 北京 | 80 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
2 | 北京大学 | 北京 | 40 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 28 | 3 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 21 | 12 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
5 | 中国农业大学 | 北京 | 18 | 32 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 15 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 12 | 8 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
8 | 西北大学 | 陕西 | 11 | 47 | 4星级 | 中国高水平大学 |
9 | 上海交通大学 | 上海 | 9 | 7 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 8 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 厦门大学 | 福建 | 8 | 23 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 云南大学 | 云南 | 8 | 59 | 4星级 | 中国高水平大学 |
10 | 北京林业大学 | 北京 | 8 | 88 | 4星级 | 中国高水平大学 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 7 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 6 | 4 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
15 | 四川大学 | 四川 | 6 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 同济大学 | 上海 | 6 | 19 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 中山大学 | 广东 | 5 | 10 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 华中科技大学 | 湖北 | 5 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 中国地质大学 | 湖北 | 5 | 39 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 南京师范大学 | 江苏 | 5 | 50 | 4星级 | 中国高水平大学 |
18 | 汕头大学 | 广东 | 5 | 123 | 3星级 | 中国知名大学 |
18 | 临沂大学 | 山东 | 5 | 410 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 河海大学 | 江苏 | 4 | 54 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 杭州师范大学 | 浙江 | 4 | 185 | 2星级 | 区域高水平大学 |
26 | 吉林大学 | 吉林 | 3 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 中央民族大学 | 北京 | 3 | 89 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 燕山大学 | 河北 | 3 | 90 | 3星级 | 中国知名大学 |
26 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 3 | 307 | 2星级 | 区域高水平大学 |
30 | 南开大学 | 天津 | 2 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 |
30 | 东南大学 | 江苏 | 2 | 24 | 5星级 | 中国一流大学 |
30 | 北京航空航天大学 | 北京 | 2 | 25 | 5星级 | 中国一流大学 |
30 | 大连理工大学 | 辽宁 | 2 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
30 | 华南理工大学 | 广东 | 2 | 31 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 2 | 33 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 兰州大学 | 甘肃 | 2 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 北京交通大学 | 北京 | 2 | 42 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 西南大学 | 重庆 | 2 | 52 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 中国海洋大学 | 山东 | 2 | 53 | 5星级 | 中国一流大学 |
30 | 苏州大学 | 江苏 | 2 | 63 | 3星级 | 中国知名大学 |
30 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 2 | 65 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 第二军医大学 | 上海 | 2 | 71 | 5星级 | 中国一流大学 |
30 | 华南师范大学 | 广东 | 2 | 74 | 3星级 | 中国知名大学 |
30 | 北京化工大学 | 北京 | 2 | 78 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 陕西师范大学 | 陕西 | 2 | 86 | 3星级 | 中国知名大学 |
30 | 华北电力大学 | 北京 | 2 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 |
30 | 北京中医药大学 | 北京 | 2 | 119 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 中国药科大学 | 江苏 | 2 | 124 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 福建农林大学 | 福建 | 2 | 133 | 3星级 | 中国知名大学 |
30 | 中国医科大学 | 辽宁 | 2 | 143 | 3星级 | 中国知名大学 |
30 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 2 | 214 | 2星级 | 区域高水平大学 |
52 | 中国人民大学 | 北京 | 1 | 6 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
52 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 |
52 | 中南大学 | 湖南 | 1 | 18 | 5星级 | 中国一流大学 |
52 | 天津大学 | 天津 | 1 | 20 | 5星级 | 中国一流大学 |
52 | 华中师范大学 | 湖北 | 1 | 34 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 东北师范大学 | 吉林 | 1 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 北京科技大学 | 北京 | 1 | 41 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 中国矿业大学 | 江苏 | 1 | 42 | 5星级 | 中国一流大学 |
52 | 长安大学 | 陕西 | 1 | 42 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 北京协和医学院 | 北京 | 1 | 45 | 5星级 | 中国一流大学 |
52 | 南京农业大学 | 江苏 | 1 | 46 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 华中农业大学 | 湖北 | 1 | 49 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 中国石油大学 | 山东 | 1 | 60 | 5星级 | 中国一流大学 |
52 | 郑州大学 | 河南 | 1 | 62 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 合肥工业大学 | 安徽 | 1 | 67 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 北京邮电大学 | 北京 | 1 | 68 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 第三军医大学 | 重庆 | 1 | 70 | 5星级 | 中国一流大学 |
52 | 湖南师范大学 | 湖南 | 1 | 72 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 首都师范大学 | 北京 | 1 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 1 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 宁波大学 | 浙江 | 1 | 134 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 西安理工大学 | 陕西 | 1 | 143 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 青岛大学 | 山东 | 1 | 146 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 广州中医药大学 | 广东 | 1 | 156 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 南京医科大学 | 江苏 | 1 | 162 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 1 | 191 | 2星级 | 区域高水平大学 |
52 | 上海海事大学 | 上海 | 1 | 209 | 2星级 | 区域高水平大学 |
52 | 贵州师范大学 | 贵州 | 1 | 225 | 2星级 | 区域高水平大学 |
52 | 山东理工大学 | 山东 | 1 | 238 | 1星级 | 区域知名大学 |
52 | 广州医科大学 | 广东 | 1 | 289 | 2星级 | 区域高水平大学 |
52 | 赣南师范学院 | 江西 | 1 | 394 | 1星级 | 区域知名大学 |
52 | 福建工程学院 | 福建 | 1 | 396 | 1星级 | 区域知名大学 |
52 | 浙江科技学院 | 浙江 | 1 | 426 | 1星级 | 区域知名大学 |
随手一个转发,帮助一群博友!
freekaobo
「中国最大最权威的考博网站」
考博英语第一站,考博真题免费下载,助您考博成功!
官方微信:freekaobo
官方网站:www.freekaobo.com
投稿邮箱:tougao@freekaobo.com
喜欢本文的亲们,请在页尾点赞、写留言.....转发! 谢谢您!